Os atletas do desporto universitário goiano foram reconhecidos pela atuação na temporada 2018 com a Premiação Melhores do Ano, concedido pela Federação Goiana de Desportos Universitários (FGDU). A primeira edição do evento em Goiás premiou 46 estudantes atletas de diversas por suas atuações pelo desporto goiano.
As instituições universitárias goianas também foram agradecidas com o Troféu Eficiência. A Universidade Federal de Goiás (UFG) ficou com o primeiro lugar, seguido pela Universidade Salgado de Oliveira (Universo), em terceiro a Faculdade Alfredo Nasser (Unifan), seguida pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), pela Faculdade Estácio de Sá e pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO).
O objetivo das premiações é incentivar uma maior participação das instituições de Ensino Superior (IES) do Estado de Goiás para participar das competições da FGDU e da CBDU. A entrega dos prêmios foi realizada na noite da última quarta-feira (20), no Salão Nobre da Faculdade de Direto da UFG.
Para o Presidente da FGDU, Lusimar Santos, o evento representa a valorização dos atletas que são os principais personagens das conquistas de Goiás no desporto universitário. “Também enobrece as instituições de ensino que investem no esporte”, ressalta.
O Estado
A festa também celebrou as conquista do Estado e da FGDU nas competições organizadas pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). Goiás conquistou a quinta colocação no Troféu Eficiência por estados da Federação. “A FGDU foi reconhecida como potência do desporto universitário. É a primeira vez que Goiás está entre os cinco primeiros colocados”, revela o presidente da FGDU.
Confira a lista dos atletas premiados:
Nome | Modalidade | IES |
Lucas Martins | Taekwondo | Unopar |
Vanessa Paiva | Taekwondo | Unip |
Stefany Reis | Caratê | PUC Goiás |
Paulo Prado | Caratê | PUC-GO |
Mateus Gárcia | Jiu Jitsu | Falbe |
Fabiana Piliello | Jiu Jitsu | Unopar |
Arthur Stein | Judô | PUC-GO |
Grazielly Lima | Judô | UFG |
Felipe Danese | Wrestling | UFG |
Silvia Borges | Basquetebol | UEG |
Thiago Castro | Basquetebol | UniEvangélica |
Janinne Cristina | Basquete 3×3 | PUC-GO |
Marco Cabral | Basquete 3×3 | UFG |
Antônio Mitidiere | Futsal | Estácio de Sá |
Samara Chaves | Futsal | Universo |
Amanda Souza | Handebol | Estácio de Sá |
Raphael Souza | Handebol | PUC-GO |
Ana Figueredo | Voleibol | UNIFAN |
Danilo Santos | Voleibol | UNIFAN |
Yhan Neres | Futebol | Universo |
Rafael Souza | Futebol 7 | Universo |
Lucas Iversen | Vôlei de Praia | UFG |
Isabella Camilo | Vôlei de Praia | PUC-GO |
Augusto Rocha | Acadêmico | UFG |
Carini Silva | Acadêmico | UFG |
Daniel Cunha | FIFA 18 | UFG |
Mariana Maia | FIFA18 | UFG |
Marcos Perreira | LOL | UFG |
Nathalia Xavier | Natação Paraolímpica | UFG |
Marina Reis | Natação | UniEvangélica |
Iovani Oliveira | Natação | UniEvangélica |
Hiury Moreira | Rugby 7 | UFG |
Walci Junior | Tênis de Mesa | Objetivo |
Millena Santos | Tênis de Mesa Paradesportivo | UEG |
Thais Severeno | Tênis de Mesa Paradesportivo | Estácio de Sá |
Geovana Ramos | Paratletismo | UEG |
Uarlio Barbosa | Paratletismo | Estácio de Sá |
Marco Machado | Atletismo | FUG |
Jecilene Silva | Atletismo | FAMA |
Gabrielle Oliveira | Badminton | UFG |
Guilherme Reis | Badminton | UFG |
Júlia Gattamorta | Xadrez | UFG |
Gustavo Silva | Xadrez | UFG |
Natália Resende | Tênis | PUC-GO |
Gabriel Ferreira | Tênis | Unopar |
Igor Carvalho | Futevôlei | Estácio de Sá |
Fonte: Cejane Pupulin